Silmar Group è una realtà integrata attiva a livello globale con trenta siti produttivi in oltre cento mercati.
Fondato nel 1963, il Gruppo opera nei settori del riscaldamento, della fusione di alluminio, della conduzione e dello scarico idrico, della sicurezza e dell’arredamento.
Pur operando globalmente, mantiene tutte le sue sedi in Valle Sabbia, provincia di Brescia, rimanendo saldamente legato alla sua terra d’origine.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Settore riscaldamento | 219.351.127 € | 206.999.235 € | 167.818.000 € |
| Settore fusione alluminio | 691.828.030 € | 693.094.511 € | 752.140.000 € |
| Settore idrotermosanitario | 505.695.786 € | 539.451.943 € | 546.712.000 € |
| Totale | 1.416.874.943 € | 1.439.545.689 € | 1.466.670.000 € |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Settore riscaldamento | 31.738.200 € | 23.209.547 € | 9.652.000 € |
| Settore fusione alluminio | 28.347.000 € | 22.352.989 € | 14.897.000 € |
| Settore idrotermosanitario | 46.172.947 € | 48.776.209 € | 44.735.000 € |
| Totale | 106.258.147 € | 94.338.744 € | 69.284.000 € |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Settore riscaldamento | 1.000 | 958 | 773 |
| Settore fusione alluminio | 433 | 464 | 528 |
| Settore idrotermosanitario | 2.146 | 2.241 | 2.192 |
| Totale | 3.579 | 3.663 | 3.493 |
Dati aggregati Silmar Group al 31 dicembre 2024.
BE THE CHANGE.
LOW CARBON ALUMINIUM FOR A SUSTAINABLE FUTURE