Silmar Group è una realtà integrata attiva a livello globale con trenta siti produttivi in oltre cento mercati.
Fondato nel 1963, il Gruppo opera nei settori del riscaldamento, della fusione di alluminio, della conduzione e dello scarico idrico, della sicurezza e dell’arredamento.
Pur operando globalmente, mantiene tutte le sue sedi in Valle Sabbia, provincia di Brescia, rimanendo saldamente legato alla sua terra d’origine.
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Settore riscaldamento | 250.327.819 € | 219.351.127 € | 206.999.235 € |
| Settore fusione alluminio | 745.548.180 € | 691.828.030 € | 693.094.511 € |
| Settore idrotermosanitario | 522.079.170 € | 505.695.786 € | 539.451.943 € |
| Totale | 1.517.955.169 € | 1.416.874.943 € | 1.439.545.689 € |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Settore riscaldamento | 35.708.827 € | 31.738.200 € | 23.209.547 € |
| Settore fusione alluminio | 23.299.701 € | 28.347.000 € | 22.352.989 € |
| Settore idrotermosanitario | 58.860.805 € | 46.172.947 € | 48.776.209 € |
| Totale | 117.869.334 € | 106.258.147 € | 94.338.744 € |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Settore riscaldamento | 1.000 | 1.000 | 958 |
| Settore fusione alluminio | 422 | 433 | 464 |
| Settore idrotermosanitario | 2.243 | 2.146 | 2.241 |
| Totale | 3.665 | 3.579 | 3.663 |
Dati aggregati Silmar Group al 31 dicembre 2024.
BE THE CHANGE.
LOW CARBON ALUMINIUM FOR A SUSTAINABLE FUTURE